| 项目类别 | 缴费周期 | 应缴费额 | 服务费 | 费用合计 |
| 五险 | 12 | ¥20,484.00 | ¥840.00 | ¥21,324.00 |
| 公积金 | 12 | ¥3,672.00 | ¥840.00 | ¥4,512.00 |
| 项目类别 | 缴费周期 | 应缴费额 | 服务费 | 费用合计 |
| 五险 | 6 | ¥10,242.00 | ¥480.00 | ¥1,836.00 |
| 公积金 | 6 | ¥20,484.00 | ¥480.00 | ¥2,316.00 |
| 项目类别 | 缴费周期 | 应缴费额 | 服务费 | 费用合计 |
| 五险 | 3 | ¥5,121.00 | ¥300.00 | ¥5,421.00 |
| 公积金 | 3 | ¥918.00 | ¥300.00 | ¥1,218.00 |
| 项目类别 | 缴费周期 | 应缴费额 | 服务费 | 费用合计 |
| 五险 | 1 | ¥1,707.00 | ¥200.00 | ¥1,907.00 |
| 公积金 | 1 | ¥306.00 | ¥200.00 | ¥506.00 |



